搜钱网
扫码登录小程序
当前位置:首页 > 钱币资讯 > 2026年4月8日-搜钱收藏内参
今晨5点样本显示,三大品种隔夜活跃度整体较昨日上午高峰明显降温,马钞仍以指数50位居板块第一,但已从极热区回落至中性区
龙钞现货线相对稳定,散张仍见67元附近成交线索,标十买盘抬至680-690元区间
蛇钞指数回落至30附近并触发预警区间,无34/无347标十仍有收购帖支撑,但浏览量与发帖量偏弱
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 67-68 | 0.0% |
| 无34标十 | 标十 | 680-690 | +1.5% |
| 带4标十 | 标十 | 680-690 | +1.5% |
| 大龙钞带4 | 单张 | 920起 | 0.0% |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·无34 | 散张 | 27-28 | 0.0% |
| 无47标十 | 标十 | 300左右 | 0.0% |
| 金钩王06789 | 散张 | 210左右 | 0.0% |
| 金马尾985 | 散张 | 320左右 | +1.5% |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 21-23 | -1.0% |
| 无34标十 | 标十 | 233-236 | 0.0% |
| 无347标十 | 标十 | 236-260 | -1.5% |
| 蛇钞标百 | 百连 | 议价偏弱 | -2.0% |
上一篇:2026年4月7日-搜钱收藏内参
下一篇:2026年4月3日-搜钱收藏内参