搜钱网
扫码登录小程序
当前位置:首页 > 钱币资讯 > 2026年4月6日-搜钱收藏内参
龙钞热度单日暴涨21.4点至84创历史新高,靓号成交帖和PMG评级专题共同发力
马钞以99极热高位运行,"056、0568今年当大哥"赛道持续发烧,马钞首评标百挂价¥22000
蛇钞回暖至41进入中性区间,无34标十有成交线索,"蛇钞爱藏朦胧"帖浏览量达1315次
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 72-75 | +3.5% |
| 无347 | 散张 | 118-128 | +2.5% |
| 无347 | 标十 | 1180-1280 | +3.0% |
| 小龙钞·魅力刀 | 整刀 | 议价 |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·无34 | 散张 | 28-29 | +1.5% |
| 无47 | 标十 | 325-340 | +2.0% |
| 056/0568赛道 | 散张 | 溢价关注 | +1.5% |
| 02888头百联 | 百联 | 议价中 |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 21-23 | +2.0% |
| 无34 | 散张 | 36-39 | +2.0% |
| 无347 | 标十 | 220-240 | +1.5% |
| 蛇蛇蛇(同数) | 标十 | 240-320 | +1.5% |
上一篇:没有了
下一篇:2026年4月7日-搜钱收藏内参