搜钱网
扫码登录小程序
当前位置:首页 > 钱币资讯 > 2026年4月4日-搜钱收藏内参
马钞今日热度指数98极热领跑,新帖144条创清明节后最高纪录,"马钞二次预约"成绝对热点
龙钞以指数81稳守极热区间,浏览量峰值帖持续高位运行,靓号成交活跃
蛇钞39仍处偏冷区间,暂无明显起色,但部分靓号开始出现收购帖
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 72-75 | -1.0% |
| 无347 | 散张 | 118-128 | -0.5% |
| 带4靓号 | 标十 | 660-690 | -0.5% |
| 小龙钞·魅力刀 | 整刀 | 议价 |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·无34 | 散张 | 28-29 | +3.0% |
| 无47 | 标十 | 310-325 | +4.0% |
| 056/0568赛道 | 散张 | 溢价关注 | +3.0% |
| 02888头百联 | 百联 | 议价中 |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 21-22 | -1.5% |
| 无34 | 散张 | 35-38 | -1.0% |
| 无347 | 标十 | 220-235 | -0.5% |
| 蛇蛇蛇(同数) | 标十 | 240-310 |
上一篇:2026年4月3日-搜钱收藏内参
下一篇:2026年4月5日-搜钱收藏内参