搜钱网
扫码登录小程序
当前位置:首页 > 钱币资讯 > 2026年4月7日-搜钱收藏内参
马钞延续极热格局,无47标十需求持续旺盛,今日活跃帖量132条高位运行
蛇钞热度大幅回升10.5点至52,逆势收购帖与靓号专题共同发力,中性区间内持续升温
龙钞从昨日极热回落至偏热区间,散张需求仍强,浏览量最高帖访问量破万
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 67-70 | -3.6% |
| 无347 | 散张 | 100-120 | -2.5% |
| 带4靓号 | 标十 | 640-680 | -1.4% |
| 小龙钞·魅力刀 | 整刀 | 11800+ | 0.0% |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·无34 | 散张 | 27-28 | 0.0% |
| 无47 | 标十 | 290-300 | -2.0% |
| 056/0568赛道 | 散张 | 溢价关注 | +3.0% |
| 02888头百联 | 百联 | 议价中 |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 21-23 | 0.0% |
| 无34 | 散张 | 35-38 | +2.0% |
| 无347 | 标十 | 210-240 | +3.5% |
| 蛇蛇蛇(同数) | 标十 | 225-300 | +5.0% |
上一篇:2026年4月6日-搜钱收藏内参
下一篇:2026年4月8日-搜钱收藏内参