搜钱网
扫码登录小程序
当前位置:首页 > 钱币资讯 > 2026年4月3日-搜钱收藏内参
马钞今日热度大幅回升8.5%至58,进入偏热区间,"马钞二次预约"话题持续发酵,清明节后首个交易日人气回暖
龙钞以指数82稳守极热区间,浏览量峰值帖突破16000次大关,仍是板块绝对主线
蛇钞回落至28,偏冷区间徘徊,无47标十成交量偏低,市场关注度下滑
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 72-75 | -3.2% |
| 无347 | 散张 | 115-125 | -1.0% |
| 无347 | 标十 | 1200-1250 | -1.5% |
| 小龙钞·魅力刀 | 整刀 | 议价 |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·无34 | 散张 | 27-28 | +2.0% |
| 无47 | 标十 | 295-310 | +3.0% |
| 056/0568赛道 | 散张 | 溢价关注 | +2.0% |
| 02888头百联 | 百联 | 议价中 |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | 21-22 | -3.0% |
| 无347 | 散张 | 38-42 | -2.0% |
| 无347 | 标十 | 210-230 | -1.5% |
| 蛇蛇蛇(同数) | 标十 | 250-300 | +1.0% |
上一篇:2026年4月8日-搜钱收藏内参
下一篇:2026年4月4日-搜钱收藏内参