搜钱网
扫码登录小程序
当前位置:首页 > 钱币资讯 > 2026年4月3日-搜钱收藏内参
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | ¥78-82 | ↑+1.3% |
| 爱藏 67+ | 散张 | ¥90-100 | ↑+2.1% |
| PMG 68 | 靓号 | ¥120-150 | ↑+3.5% |
| 无47 | 散张 | ¥95-110 | ↑+2.8% |
| 无三四七 | 标十 | ¥3500-4600 | ↑+2.5% |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | ¥35-42 | ↑+5.4% |
| 原生·乱蛇 | 散张 | ¥30-35 | ↑+3.2% |
| 金马车 | 散张 | ¥120-180 | ↑+8.2% |
| 满号金马车 | 散张 | ¥150-200 | ↑+12.5% |
| 无47 标十 | 标十 | ¥380-520 | ↑+8.5% |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | ¥18-22 | ↓-3.2% |
| 爱藏 66-67 | 散张 | ¥28-35 | ↓-2.5% |
| PMG 68 | 靓号 | ¥50-70 | ↓-5.8% |
| 无三四七 | 标十 | ¥580-750 | ↓-7.8% |
上一篇:2026年4月6日-搜钱收藏内参
下一篇:2026年4月4日-搜钱收藏内参