搜钱网
扫码登录小程序
当前位置:首页 > 钱币资讯 > 2026年4月6日-搜钱收藏内参
龙钞热度单日急拉至83.7,突破极热红线,今日发帖量达115条历史高位
马钞维持极热高位运行,无4标十散张需求旺盛,大量买盘挂单涌现
蛇钞热度小幅回暖至41.0,进入中性区间,靓号品种有所活跃
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | ¥85-95 | ↑+3.2% |
| 无347 | 散张 | ¥110-130 | ↑+4.5% |
| 带4靓号 | 标十 | ¥650-700 | ↑+5.8% |
| 小龙钞·魅力刀 | 整刀 | ¥11800+ | ↑+2.1% |
| 标百靓号 | 单张 | ¥68000-99000 | →0.0% |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·无34 | 散张 | ¥27-28 | ↓-1.8% |
| 无4 | 标十 | ¥275-300 | →0.0% |
| 金马刀 | 整刀 | 市价待询 | →0.0% |
| 056/0568赛道 | 散张 | 溢价品种关注 | ↑+5.0% |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | ¥21-23 | ↑+1.0% |
| 无34 | 散张 | ¥35-40 | ↑+2.9% |
| 无347 | 标十 | ¥210-240 | ↑+3.2% |
| 蛇三 | 标十 | ¥280-300 | ↑+2.1% |
| 金马号 801 | 标百 | ¥99000+ | ↑+5.0% |
上一篇:2026年4月5日-搜钱收藏内参
下一篇:2026年4月3日-搜钱收藏内参