搜钱网
扫码登录小程序
当前位置:首页 > 钱币资讯 > 2026年4月4日-搜钱收藏内参
马钞热度97.6领跑全板块,今日新帖144条为清明节后最高纪录
龙钞热度80.5稳守极热区间,70组标十批量出货¥695活跃
蛇钞热度38.9偏冷,低价区散张有买方主动吸货迹象
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | ¥150-180 | ↑+1.3% |
| 70组·标十 | 标十 | ¥695/组 | →持平 |
| 建国钞+龙钞组合 多品 | ¥1700-5250 | ↑+3.2% | |
| 无347·标十 | 标十 | 持续收购 | ↑买方积极 |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 无34·散张 | 散张 | ¥27.5 | ↑+3.8% |
| 无47·标十 | 标十 | 随行就市 | ↑持续征集 |
| 06789金钩王 | 散张 | ¥200-210 | ↑+5.0% |
| 生日号 | 散张 | ¥1000起 | ↑新高价征集 |
| 品相/号码 | 规格 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 原生·普通 | 散张 | ¥21-23.5 | ↓-2.1% |
| 无四七·散张 | 散张 | ¥24-26 | →持平 |
| 无347·标十 | 标十 | ¥215-245 | →持平 |
上一篇:2026年4月3日-搜钱收藏内参
下一篇:2026年4月8日-搜钱收藏内参